Saison 2009/2010
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Rainer Gross | 7 | 5.0 | 14.50 |
2 | Robert Mollet | 7 | 4.5 | 13.75 |
3 | Fredy Ritter | 7 | 4.5 | 13.25 |
4 | Felix Ott | 7 | 4.5 | 12.00 |
5 | Thomas Brodersen | 7 | 4.0 | 12.25 |
6 | Ewald Feldmann | 7 | 3.0 | 6.75 |
7 | Heinz Dillier | 7 | 2.5 | 6.50 |
8 | Zurückgezogen | 7 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan