Saison 2009/2010
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Dominique Wiesmann | 5 | 4.5 | 8.75 |
2 | Vanda Bilinski | 5 | 3.5 | 7.50 |
3 | Leo Germann | 5 | 2.5 | 4.25 |
4 | Markus Hiltbrunner | 5 | 2.0 | 3.75 |
5 | Martin Bissig | 5 | 1.5 | 2.00 |
6 | Alexander Nagelstein | 5 | 1.0 | 2.75 |
Spielplan
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|