Saison 2010/2011
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Markus Hiltbrunner | 6 | 4.5 | 11.00 |
2 | Andreas Haldi | 6 | 4.0 | 10.00 |
3 | Vanda Bilinski | 6 | 4.0 | 9.75 |
4 | Rainer Gross | 6 | 3.5 | 8.00 |
5 | Leo Germann | 6 | 3.0 | 5.75 |
6 | Martin Bissig | 6 | 2.0 | 4.00 |
7 | Zurückgezogen | 6 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|