Saison 1999/2000
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Vital Mächler | 8 | 6.5 | 22.75 |
2 | Jonathan Eisenegger | 8 | 6.0 | 18.50 |
3 | Fredy Ritter | 8 | 6.0 | 17.50 |
4 | Robert Mollet | 8 | 5.0 | 14.00 |
5 | Niklaus Schwager | 8 | 5.0 | 12.50 |
6 | Jean-Marc Weidmann | 8 | 4.0 | 9.50 |
7 | Toni Widmer | 8 | 2.0 | 1.50 |
8 | Karl Schärer | 8 | 1.5 | 3.25 |
9 | Zurückgezogen | 8 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan