Saison 1999/2000
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Leo Germann | 7 | 6.0 | 17.50 |
2 | Walter Frehner | 7 | 5.5 | 15.00 |
3 | Martin Bissig | 7 | 4.5 | 12.25 |
4 | Alexander Nagelstein | 7 | 3.5 | 10.75 |
5 | Ernst Neukom | 7 | 3.5 | 9.25 |
6 | Louis Müller | 7 | 2.0 | 4.00 |
7 | Karl Vetterli | 7 | 1.5 | 4.50 |
8 | Markus Hiltbrunner | 7 | 1.5 | 3.25 |
Spielplan