Saison 2019/2020
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Robert Mollet | 6 | 5.0 | 11.00 |
2 | Ewald Feldmann | 6 | 4.0 | 6.00 |
3 | Fredy Ritter | 6 | 3.0 | 5.00 |
4 | Karl Schärer | 6 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan
|
|
|
Saison 2019/2020
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Robert Mollet | 6 | 5.0 | 11.00 |
2 | Ewald Feldmann | 6 | 4.0 | 6.00 |
3 | Fredy Ritter | 6 | 3.0 | 5.00 |
4 | Karl Schärer | 6 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan
|
|
|