Saison 2015/2016
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Ewald Feldmann | 12 | 8.5 | 43.00 |
2 | Fredy Ritter | 12 | 8.5 | 42.00 |
3 | Martin Bissig | 12 | 7.0 | 36.00 |
4 | Emil Ringger | 12 | 7.0 | 30.50 |
5 | Thomas Brodersen | 12 | 6.0 | 27.50 |
6 | Heinz Dillier | 12 | 5.0 | 21.50 |
7 | Zurückgezogen | 12 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan