Saison 2015/2016
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Vanda Bilinski | 7 | 6.0 | 17.75 |
2 | Leo Germann | 7 | 5.5 | 16.50 |
3 | Eusebio Arnaiz | 7 | 4.5 | 10.50 |
4 | Rainer Gross | 7 | 3.0 | 8.75 |
5 | Robert Mollet | 7 | 3.0 | 8.00 |
6 | Markus Hiltbrunner | 7 | 3.0 | 6.00 |
7 | Alexander Nagelstein | 7 | 3.0 | 6.00 |
8 | Zurückgezogen | 7 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan