Saison 2014/2015
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Eusebio Arnaiz | 14 | 10.0 | 60.00 |
2 | Ewald Feldmann | 14 | 9.0 | 50.00 |
3 | Emil Ringger | 14 | 8.5 | 49.25 |
4 | Fredy Ritter | 14 | 8.0 | 41.50 |
5 | Thomas Brodersen | 14 | 7.5 | 45.25 |
6 | Dmitri Kharitonenko | 12 | 6.0 | 37.00 |
7 | Heinz Dillier | 12 | 3.5 | 21.50 |
8 | Karl Schärer | 14 | 1.5 | 8.50 |
Spielplan
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|