Saison 2000/2001
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Leo Germann | 7 | 6.0 | 17.25 |
2 | Walter Frehner | 7 | 5.0 | 13.25 |
3 | Ernst Neukom | 7 | 4.5 | 12.75 |
4 | Louis Müller | 7 | 4.5 | 11.25 |
5 | Alexander Nagelstein | 7 | 3.5 | 7.25 |
6 | Martin Bissig | 7 | 3.5 | 7.25 |
7 | Karl Vetterli | 7 | 0.5 | 0.25 |
8 | Vital Mächler | 7 | 0.5 | 0.25 |
Spielplan