Saison 2001/2002
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Walter Frehner | 8 | 7.0 | 22.50 |
2 | Leo Germann | 8 | 6.5 | 24.25 |
3 | Louis Müller | 8 | 4.0 | 15.00 |
4 | Martin Bissig | 8 | 4.0 | 12.50 |
5 | Ernst Neukom | 8 | 4.0 | 12.25 |
6 | Andreas Haldi | 8 | 4.0 | 10.50 |
7 | Karl Vetterli | 8 | 2.5 | 8.25 |
8 | Alexander Nagelstein | 8 | 2.0 | 8.00 |
9 | Robert Mollet | 8 | 2.0 | 5.25 |
Spielplan