Saison 2002/2003
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Salvatore Giampa | 5 | 4.0 | 8.00 |
2 | Toni Widmer | 5 | 3.5 | 6.00 |
3 | Philipp Barciela | 5 | 3.0 | 8.00 |
4 | Karl Schärer | 5 | 2.5 | 3.50 |
5 | Peter Hediger | 5 | 1.0 | 3.00 |
6 | Jürg Wuhrmann | 5 | 1.0 | 1.00 |
Spielplan