Saison 2004/2005
Gruppe P
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Paul Weber | 5 | 4.0 | 7.50 |
2 | Walter Haab | 5 | 3.0 | 6.50 |
3 | Markus Hiltbrunner | 5 | 2.5 | 6.25 |
4 | Heinz Dillier | 5 | 2.5 | 6.25 |
5 | Fredy Ritter | 5 | 2.0 | 5.50 |
6 | Robert Mollet | 5 | 2.0 | 4.50 |
Spielplan