Saison 2004/2005
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Louis Müller | 7 | 6.0 | 17.50 |
2 | Alexander Nagelstein | 7 | 4.5 | 13.50 |
3 | Vanda Bilinski | 7 | 4.5 | 11.50 |
4 | Walter Frehner | 7 | 4.5 | 10.75 |
5 | Leo Germann | 7 | 4.5 | 10.75 |
6 | Martin Bissig | 7 | 2.5 | 5.25 |
7 | Karl Vetterli | 7 | 1.5 | 1.25 |
8 | Zurückgezogen | 7 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan