Saison 2005/2006
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Walter Frehner | 7 | 6.5 | 19.50 |
2 | Vanda Bilinski | 7 | 4.5 | 11.50 |
3 | Andreas Haldi | 7 | 4.0 | 11.00 |
4 | Leo Germann | 7 | 4.0 | 10.75 |
5 | Alexander Nagelstein | 7 | 3.5 | 9.00 |
6 | Louis Müller | 7 | 3.0 | 6.75 |
7 | Martin Bissig | 7 | 2.5 | 5.50 |
8 | Zurückgezogen | 7 | 0.0 | 0.00 |
Spielplan