Saison 2013/2014
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Vanda Bilinski | 7 | 6.0 | 17.00 |
2 | Leo Germann | 7 | 5.5 | 16.50 |
3 | Alexander Nagelstein | 7 | 4.5 | 11.75 |
4 | Robert Mollet | 7 | 3.5 | 10.75 |
5 | Andreas Haldi | 7 | 3.0 | 6.50 |
6 | Rainer Gross | 7 | 2.5 | 7.50 |
7 | Martin Bissig | 7 | 2.0 | 4.00 |
8 | Markus Hiltbrunner | 7 | 1.0 | 3.00 |
Spielplan