Saison 2012/2013
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Leo Germann | 6 | 4.5 | 12.00 |
2 | Vanda Bilinski | 6 | 3.5 | 9.75 |
3 | Alexander Nagelstein | 6 | 3.5 | 8.75 |
4 | Martin Bissig | 6 | 3.0 | 9.00 |
5 | Robert Mollet | 6 | 2.5 | 7.50 |
6 | Rainer Gross | 6 | 2.0 | 5.50 |
7 | Markus Hiltbrunner | 6 | 2.0 | 5.50 |
Spielplan
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|